Základné informácie
Citfin, spořitelní družstvo
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 257 83 301, DIČ: CZ25783301
Bankové spojenie: Citfin
Číslo účtu: 1002083/2060
Spoločnosť je zapísaná v OR u Mestského súdu v Prahe, oddiel Dr, vložka 4607
GIIN Citfin SD: F7TPN5.99999.SL.203
LEI: 2138007WKF5CM2EUM824
Predstavenstvo
predseda predstavenstva: Ing. Gabriel Kovács
miestopredseda predstavenstva: Ing. Jaroslav Struhala
člen predstavenstva: Ing. Jan Karger
Kontrolná komisia
predseda kontrolnej komisie: doc. Ing. Karel Kopp, CSc.
členka kontrolnej komisie: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
členka kontrolnej komisie: Ing. Taťjana Reichlová
Funkcia výboru pre audit plní v súlade so zákonom č. 93/2009 Sb., o audítoroch v aktuálnom znení kontrolnej komisie Citfin, spořitelní družstvo. Dôvodom pre nezriadení výboru pre audit je splnenie podmienok stanovených v § 44b odstavci 1 zákona č. 93/2009 Sb.
Úverová komisia
členka úverovej komisie: Ing. Andrea Dvořáčková, CSc.
členka úverovej komisie: Ing. Eva Urbanová
členka úverovej komisie: Mgr. Iveta Závodská
Podpisový poriadok Citfin, spořitelní družstvo
Za spoločnosť Citfin, sporiteľné družstvo sú oprávnení právne konať výlučne členovia predstavenstva. Pre platnosť právneho rokovaní je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
Členmi predstavenstva sú:
- Ing. Gabriel Kovács
- Ing. Jaroslav Struhala
- Ing. Jan Karger
Ďalej sú k právnemu rokovania písomne poverené a splnomocnené tieto osoby:
- Uzatváranie zmluvných vzťahov týkajúcich sa pracovne právne záležitosti: Martina Zvěřinová – CEO
- Uzatváranie zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi: Martina Zvěřinová – CEO
- Uzatváranie klientskych vzťahov – vzťahy s klientmi Citfin, spořitelní družstvo: Martina Zvěřinová – CEO, Ing. Dagmar Rottová, MBA – CSO, Ing. Kateřina Chvátalová – Sales Manager SME, Tereza Doležalová DiS. – Oprávnená osoba obchodu SME
Kurzový lístok Citfin, spořitelní družstvo
Kurzový lístok Citfin, spořitelní družstvo sa aktualizuje 1x denne o 9.00 hod a je uvádzaný voči EUR. Pri výnimočnom výkyve kurzov môže dôjsť k aktualizácii aj v priebehu dňa. Zmenu za tieto kurzy môžete vykonávať priamo z internetového bankovníctva. Pre individuálne výške kurzu volajte dealingové oddelenia +420 234 092 020.
Krajina | Mena | Kód | J. | Nákup | Predaj |
---|---|---|---|---|---|
Spojené arabské emiráty | dirham | AED | 1 | 3,8201 | 3,9364 |
Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,6070 | 1,6395 |
Bulharsko | lev | BGN | 1 | 1,9324 | 1,9794 |
Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,4616 | 1,4911 |
Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,9246 | 0,9432 |
Čínska ľudová republika | renminbi | CNY | 1 | 7,5778 | 7,7309 |
Česká republika | koruna | CZK | 1 | 25,0371 | 25,5429 |
Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,3834 | 7,5326 |
Európska menová únia | euro | EUR | 1 | 0,9900 | 1,0100 |
Veľká Británia | libra | GBP | 1 | 0,8252 | 0,8419 |
Hongkong | dolár | HKD | 1 | 8,0931 | 8,3396 |
Maďarsko | forint | HUF | 1 | 405,4591 | 413,6502 |
Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,8832 | 4,0015 |
Japonsko | jen | JPY | 1 | 162,6842 | 165,9708 |
Mexiko | peso | MXN | 1 | 20,9686 | 21,6072 |
Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,5272 | 11,7601 |
Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,7680 | 1,8218 |
Poľsko | złoty | PLN | 1 | 4,2879 | 4,3745 |
Rumunsko | nové leu | RON | 1 | 4,9257 | 5,0252 |
Ruská federácia | rubeľ | RUB | 1 | 104,9334 | 107,0532 |
Saudská Arábia | rial | SAR | 1 | 3,9051 | 4,0240 |
Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,4902 | 11,7223 |
Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,3998 | 1,4338 |
Thajsko | baht | THB | 1 | 36,0554 | 37,1535 |
Turecko | líra | TRY | 1 | 35,8015 | 36,8919 |
USA | dolár | USD | 1 | 1,0454 | 1,0665 |
Juhoafrická republika | rand | ZAR | 1 | 18,8289 | 19,4024 |
* Kurzy ČNB vyhlásené dňa 20. 11. 2024. Kurzy ČNB pre aktuálny pracovný deň sú k dispozícii po 14.30 hod. Zdroj ČNB.
** Kurzy mien AED, SAR vyhlasuje ČNB posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca s platnosťou pre celý nasledujúci kalendárny mesiac. Zdroj ČNB.
Dokumenty k stiahnutiu
Poistenie z vkladov Citfin SD | 16. 12. 2022 | 122 KB | Stiahnuť |
Povolenie ÚDDZ č. j. 274/2006 | 24. 3. 2006 | 95 KB | Stiahnuť |
Povolenie ÚDDZ č. j. 1427/2004 | 31. 5. 2004 | 95 KB | Stiahnuť |
Povolenie ÚDDZ č. j. 2683/2000 | 25. 5. 2000 | 85 KB | Stiahnuť |
Zmluva o firemnom účte Citfin SD_2019_03_01 | 1. 3. 2019 | 396 KB | Stiahnuť |
Všeobecné obchodní podmínky Citfin SD_2022_05_01 | 29. 4. 2022 | 668 KB | Stiahnuť |
Obchodné podmienky produktu Firemný multimenový účet EASY | 15. 7. 2018 | 295 KB | Stiahnuť |
Produktový list SD_2022_05_01 | 29. 4. 2022 | 295 KB | Stiahnuť |
Sadzobník Citfin SD_2022_05_01 | 26. 9. 2022 | 116 KB | Stiahnuť |
Stanovy Citfin SD_2021_06_23 | 23. 6. 2021 | 333 KB | Stiahnuť |
Reklamačný poriadok_2023_01_17 | 22. 11. 2019 | 83 KB | Stiahnuť |
BankServis užívateľský manuál Citfin SD_2023_06_01 | 1. 6. 2023 | 1 MB | Stiahnuť |
Informácie k problematike medzinárodnej spolupráce pri správe daní | 26. 10. 2020 | 72 KB | Stiahnuť |
Metodický pokyn FAÚ – Opatření vůči politicky exponovaným osobám_15_11_2023 | 8. 3. 2024 | 1 MB | Stiahnuť |
Citfin prohlášení k boji proti praní špinavých peněz 13. 08. 2024 | 13. 8. 2023 | 206 KB | Stiahnuť |
Mobilita klientov
Mobilita klientov uľahčuje fyzickým osobám prechod z jednej banky do inej. Podľa potrieb klienta pomôžeme s prevedením trvalých platieb, súhlasov s inkasom alebo sa SIPO platbami z pôvodnej banky. Stačí vyplniť a zaslať nižšie uvedenú Žiadosť o zmene platobného účtu. Zároveň potrebujeme doložiť platný občiansky preukaz. Podrobnejšie informácie k zmene banky nájdete v dokumente Radca k mobilite klientov a pomáha vám bude tiež dokument Českej bankovej asociácie, Štandardy bankových aktivít. Mobilita klientov platí len pre fyzické osoby.
Pozvánky na členskú schôdzu
Pozvánka na členskú schôdzu | 26. 06. 2024 | 10. 6. 2024 | 127 KB | Stiahnuť |
Pozvánka na členskú schôdzu | 22. 09. 2023 | 6. 9. 2023 | 125 KB | Stiahnuť |
Pozvánka na členskú schôdzu | 30. 05. 2023 | 11. 5. 2023 | 372 KB | Stiahnuť |
Pozvánka na členskú schôdzu | 21. 11. 2022 | 4. 11. 2022 | 439 KB | Stiahnuť |
Pozvánka na členskú schôdzu | 16. 06. 2022 | 26. 5. 2022 | 372 KB | Stiahnuť |
Pozvánka na členskú schôdzu | 23. 06. 2021 | 4. 6. 2021 | 374 KB | Stiahnuť |
Pozvánka na členskú schôdzu | 15. 05. 2020 | 30. 4. 2020 | 373 KB | Stiahnuť |
Pozvánka na členskú schôdzu | 26. 06. 2019 | 27. 5. 2019 | 369 KB | Stiahnuť |
Pozvánka na členskú schôdzu | 27. 06. 2018 | 27. 6. 2018 | 218 KB | Stiahnuť |
Pozvánka na členskú schôdzu | 31. 07. 2017 | 13. 7. 2017 | 215 KB | Stiahnuť |
Pozvánka na členskú schôdzu | 22. 06. 2017 | 22. 5. 2017 | 222 KB | Stiahnuť |
Pozvánka na členskú schôdzu | 16. 11. 2016 | 26. 10. 2016 | 287 KB | Stiahnuť |
Inštrukcie pre správne vysporiadanie platby | SSI
CITFIN, SPORITELNI DRUZSTVO
RADLICKA 751/113E
158 00 PRAGUE 5
CZ
BANK CODE: 2060
BIC: CITFCZPPXXX
CORRESPONDENT BANK
ING Belgium NV/SA
Avenue Marnix 24
B-1000 Brussels
Belgium
BIC: BBRUBEBB010
Acc. no.: 301010466886
IBAN: BE78301010466886
Currency:
EUR, AUD, BGN, CZK, DKK, HKD, ILS, JPY, ZAR, CAD, HUF, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, AED, SAR, SGD, SEK, CHF, THB, TRY, USD, GBP.